Номенклатурный перечень
| 1 | Переключающие устройства. |
| 1.1 | ПТРЛ -У-10/65-5-91 У1 | зак. |
| 1.2 | ПТРЛ -У-10/125-5-95 У2 | зак. |
| 1.3 | Переключатели барабанного типа ПТ-20, П-35, П-110 | зак. |
| 1.4 | Переключатель ПБВ-П6-720/35 | 127 120,00р. |
| 1.5 | Устройство РПН типа РНТА-У-35/200-Р-16/20-93У1 | зак. |
| 1.6 | Устройство РПН типа РНТА-У-35/200-8/9У1 | зак. |
| 1.7 | Устройство РПН типа РНТА-35/125 | зак. |
| 1.8 | Переключающее устройство типа РС-9 | зак. |
| 1.9 | Привода типа МЗ-2, МЗ-4 для переключающих устройств типа РС-3, РС-4, РС-9. | 320 000,00р. |
| 1.10 | Регулятор напряжения типа АРТ-1А/5 УХЛ-3-1. | 32 030,00р. |
| 1.11 | Регулятор напряжения типа АРТ-1Б/5 УХЛ-3-1. | 32 030,00р. |
| 1.12 | Регулятор напряжения типа РНМ–1 | зак. |
| 1.13 | Регулятор напряжения типа РКТ.01 | 42 860,00р. |
| 1.14 | Регулятор напряжения типа ЭРНТ-1 | 47 458,00р. |
| 1.15 | Шкаф управления к РНТА | по опр. листу |
| 2 | Шкафы автоматического управления дутья. |
| 2.1 | Шкаф ШАОТ-ДЦ (ВЕИЮ301 445.005 СБ) (6АС.360.035СБ) | 137 025,00р. |
| 2.2 | Шкаф ШД-2 (ВЕИЮ 301.341.001СБ) (6АС.350.046СБ) | 46 610,00р. |
| 2.3 | Шкаф ШД-2 (ВЕИЮ 301.341.002СБ) (6АС.350.046СБ) | 46 610,00р. |
| 2.4 | Коробка зажимов сборная клеммная (6АС369.017.011) | зак. |
| 2.5 | Коробка распределительная (6АС361.003-01) | зак. |
| 2.6 | Коробка магистральная. (6АС369.000-01) | зак. |
| 3 | Затворы дисковые поворотные. |
| 3.1 | Дисковый затвор ДУ-25 | зак. |
| 3.2 | Дисковый затвор ДУ-50 (ВЕИЮ 491.415.001) | 2 865,00р. |
| 3.3 | Дисковый затвор ДУ-80 (ВЕИЮ 491.625.002) | 2 995,00р. |
| 3.4 | Дисковый затвор ДУ-100 | зак. |
| 3.5 | Дисковый затвор ДУ-125 (ВЕИЮ 491.625.001) | 3 137,50р. |
| 3.6 | Дисковый затвор ДУ-150 | зак. |
| 4 | Трансформаторы тока встроенные. |
| 4.1. | АОСН-20-220 УХЛ 4 | 25 570,00р. |
| 4.2. | АОСН-40-220 УХЛ4 | 25 570,00р. |
| 4.3. | АОСН-32-220 УХЛ4 | 32 960,00р. |
| 5 | Маслоуказатели стрелочные типа МС1, МС2. |
| 5.1 | МС1–665У1 | 14 430,00р. |
| 5.2 | МС1–1120У1 | 14 430,00р. |
| 5.3 | МС1–1610У1 | 14 430,00р. |
| 5.4 | МС1–2000У1 | 14 430,00р. |
| 5.5 | МС2–190У1 | 16 200,00р. |
| 5.6 | МС2–280У1 | 16 200,00р. |
| 5.7 | МС2–400У1 | 16 200,00р. |
| 5.8 | МС2–560У1 | 16 200,00р. |
| 5.9 | МС2–720У1 | 16 200,00р. |
| 6 | Групповые охлаждающие устройства. |
| 6.1 | ГОУ-3 (ВЕИЮ 687 476.019) | зак. |
| 6.2 | ГОУ-4 (6АС 392.023) | зак. |
| 7 | Каретки поворотные. | зак. |
| 8 | Катки. | зак. |
| 9 | Воздухоосушители. |
| 9.1 | Воздухоосушитель м. силикагеля 2,5 кг. (ВЕИЮ 066 119.001-02.04.) | 11 800,00р. |
| 9.2 | Воздухоосушитель м. силикагеля 5 кг. (ВЕИЮ 066 119.001–00.01) | 12 200,00р. |
| 10 | Фильтры. | |
| 10.1 | Фильтры термосифонные (масса силикагеля 100 кг.; 160 кг.) | 49 150,00р. |
| 10.2 | Фильтры маслоочистительные (диаметр условного прохода 125 мм.; 200 мм.) | 49 150,00р. |
| 10.3 | Фильтры адсорбные навесные (масса силикагеля 160 кг.) | зак. |
| 10.4 | Фильтры адсорбные выносные (масса силикагеля 160 - 320 кг.) | зак. |
| 11 | Радиаторы. |
| 11.1 | Радиаторы гнутые | зак. |
| 11.2 | Радиаторы прямотрубные | зак. |
| 12 | Расширители. |
| 12.1 | Расширитель однокамерный (ВЕИЮ 307.142.012-У1) | зак. |
| 12.2 | Расширитель 2-х камерный (камера для трансформатора и камера для переключающего устройства) (ВЕИЮ 307 142.011-У1) | зак. |
| 12.3 | Расширители однокамерные (для пленочной защиты) (ВЕИЮ 307 142.007- У1) | зак. |
| 12.4 | Расширители 2-х камерные (для пленочной защиты) (ВЕИЮ 3070142.006 У1) | зак. |
| 13 | Высоковольтные вводы. |
| 13.1 | Высоковольтные вводы 0.5, 1, 3, 10, 35 кВ, ток от 100 до 2500 А, в комплекте с зажимами | по опр. листу |
| 13.2 | Высоковольтные вводы 110 кВ (ИВЕЮ 686351-17, 18, 20, 21) | по опр. листу |
| 13.3 | Зажимы на вводы 10, 3 кВ. | по опр. листу |
| 14 | Двигатели. |
| 14.1 | АИР 63А4 У1 | зак. |
| 14.2 | АИР 100L8 У1 | зак. |
| 14.3 | АДМ 63А4 | 1 950,00р. |
| 15 | Электронасосы для масляных трансформаторов. |
| 15.1 | АНМТ 100/8 УХЛ1 | 57 627,00р. |
| 15.2 | ТЭ-100/15,20 У1 | зак. |
| 15.3 | ТТ-63/10,20 У1 | зак. |
| 15.4 | МТ 100/15 У1 | зак. |
| 15.5 | ЭЦВ 10-63-150 | 21 184,40р. |
| 16 | Охладители. |
| 16.1 | ОДЦ – 180 У1 (ВИКА 065229.002) ТУ 3418-001-00213374-95 | зак. |
| 16.2 | ОДЦ – 160 У1 (ВИКА 065229.002) ТУ 3418-001-00213374-95 | зак. |
| 17 | Оболочки защитные ОЗТ. |
| 17.1 | ОЗТ 3,3х2,0 Л547.000-02 | 31 270,00р. |
| 17.2 | ОЗТ 3,3х2,0 Л547.000-04 | 31 270,00р. |
| 17.3 | ОЗТ 4,1х2,0 Л547.000-05 | 32 922,00р. |
| 17.4 | ОЗТ 4,5х2,0 Л547.000-07 | 33 984,00р. |
| 17.5 | ОЗТ 4,5х2,0 Л547.000-06 | 33 984,00р. |
| 17.6 | ОЗТ 4,2х2,5 Л547.000-03 | 36 226,00р. |
| 17.7 | ОЗТ 4,5х2,5 Л547.000-09 | 36 226,00р. |
| 17.8 | ОЗТ 4,8х2,5 Л547.000-10 | 36 108,00р. |
| 17.9 | ОЗТ 5,2х2,5 Л547.000-11 | 37 170,00р. |
| 18 | Защитные реле. |
| 18.1 | Реле газовое РГТ 50 ТУ 3425-002-00113483-96 | 17 500,00р. |
| 18.2 | Реле газовое РГТ 80 ТУ 3425-002-00113483-96 | 17 500,00р. |
| 18.3 | Реле струйное РСТ-25 ТУ 3425-002-00113483-96 | зак. |
| 18.4 | Защитное реле Бухгольца 03-22-211.У1, ХЛ1,Т1 однопоплавковое | 22 870,00р. |
| 18.5 | Защитное реле Бухгольца BF-50 10-22-211, У1, ХЛ1, Т1 двухпоплавковое | 22 870,00р. |
| 18.6 | Защитное реле Бухгольца BF-80 10-22-211, У1, ХЛ1, Т1 двухпоплавковое | 22 870,00р. |
| 18.7 | Струйное реле типа URF-25/10 | 19 300,00р. |
| 19 | Задвижки параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем. |
| 19.1 | Ду-80 У1, ХЛ1, Т1 | 2 995,00р. |
| 19.2 | Ду-100 У1, ХЛ1, Т1 | зак. |
| 19.3 | Ду-125 У1, ХЛ1, Т1 | 3 537,00р. |
| 19.4 | Ду-150 У1, ХЛ1, Т1 | зак. |
| 19.5 | Ду-200 У1, ХЛ1, Т1 | зак. |
| 20 | Крыльчатки. |
| 20.1 | "Крыльчатка вентилятора обдува силовых трансформаторов с системой
"Крыльчатка вентилятора обдува силовых трансформаторов с системой
охлаждения вида «Д» ВЕИЮ632.517.001СБ (5АС.436.020СБ)" | 480,00р. |
| 21 | Материалы для выполнения ремонтов трансформаторов. |
| 21.1 | Резина УМ–рулон толщиной 2, 4, 6, 8, 10, 12 мм. | 96,02р. |
| 21.2 | Полоса трансформаторная сечением 10х15 мм, 12х20 мм, 12х30 мм, 16х30 мм. | 61,04р. |
| 21.3 | Крепированная бумага ЭКТМ, нарезанная полосами. |
| 21.4 | Лакоткань ЛШМС, нарезанная полосами. |
| 21.5 | Силикагель марки КСКГ, КСМГ, индикаторный. |
| 21.6 | Цеолит NaAх. |
| 21.7 | Масло вакуумное ВМ-4, ВМ–6. |
| 21.8 | Масло трансформаторное марки ГК( свежее, регенирированное). |
| 21.9 | Лента киперная ЛЭ. |
| 22 | Ремкомплект для трансформаторов. |
| 22.1 | Резина УМ-рулон(850х2000) толщина уточняется заказчиком. |
| 22.2 | Трансформаторная полоса (размер полосы уточняется заказчиком). |
| 22.3 | Литая резина под колпаки вводов 6, 10, 35 кВ. |
| 22.4 | Колпаки универсальные на ввода 6, 10, 35 кВ. |
| 22.5 | Силикагель индикаторный 0,25 кг. |
| 22.6 | "Силикагель КСКГ на термосифонных фильтров и воздухоосушителей (количество
уточняется заказчиком)." |
| 22.7 | Манжеты для предохранительного клапана. |
| 22.8 | Сухари для крепления вводов 6, 10, 35 кВ. |
| 23 | Комплектующие к трансформаторам |
| 23.1 | Клапан предохранительный 50/80 кПа | 20 339,00р. |
| 23.2 | Термосигнализатор ТКП-160 СГ | 3 135,00р. |
| 23.3 | Клапан отсечной | 49 822,00р. |
|
|